Markenbezeichnung: | Hendar |
Modellnummer: | HD-NP |
MOQ: | 1000KG pro Farbe |
Preis: | negotiate |
Verpackungsdetails: | 1.Rolled mit Papierrohr 2.Packed mit transparenten Plastiktaschen (Gewicht Rolle ist gemäß der Kunde |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Nadel lochte, um ein starkes Gewebe zu bilden, das seine Masshaltigkeit behält und beständig ist, von den Baudrücken zu beschädigen.
Nein. | Einzelteil | Spezifikation | Anmerkung | ||||||||||
Masse pro Quadratmeter g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | Gewichts-Veränderung % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | Stärkemillimeter-≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
3 | Breiten-Veränderung % | -0,5 | |||||||||||
4 | Bruchfestigkeit KN/m | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 |
MD und CD |
5 | Bruchdehnung % | 25 | 100 | |||||||||||
6 | Berstdruck KN≥ CBR Mullen | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
7 | Sieb-Größe 090 Millimeter | 0,07 | 0,2 | |||||||||||
8 | Vertikaler Durchlässigkeits-Koeffizient cm/s | k× (0,1 | 0,001) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | Reißfestigkeit KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 |
MD und CD |
Nadel lochte Geotextilien nach Behandlungsmethode Versengen, Kalender, Hitze-Einstellung, die Filmabdeckung, steile Klebereinstellung. Shell-Membranoberflächenbehandlung |
VERWENDET:
Landwirtschaft, Tasche, Hauptgewebe, Industrie, schreibend, Schuhe, Sofa, Matratze, Möbel zwischenzeilig
FAQ:
Q1: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind ein Hersteller und eine Handelsgesellschaft, also haben wir den vorteilhaftesten Preis.
Q2: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Q3: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
Q4. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung.
Q5: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
: 1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern.
2. Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen.
Markenbezeichnung: | Hendar |
Modellnummer: | HD-NP |
MOQ: | 1000KG pro Farbe |
Preis: | negotiate |
Verpackungsdetails: | 1.Rolled mit Papierrohr 2.Packed mit transparenten Plastiktaschen (Gewicht Rolle ist gemäß der Kunde |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Nadel lochte, um ein starkes Gewebe zu bilden, das seine Masshaltigkeit behält und beständig ist, von den Baudrücken zu beschädigen.
Nein. | Einzelteil | Spezifikation | Anmerkung | ||||||||||
Masse pro Quadratmeter g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | Gewichts-Veränderung % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | Stärkemillimeter-≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
3 | Breiten-Veränderung % | -0,5 | |||||||||||
4 | Bruchfestigkeit KN/m | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 |
MD und CD |
5 | Bruchdehnung % | 25 | 100 | |||||||||||
6 | Berstdruck KN≥ CBR Mullen | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
7 | Sieb-Größe 090 Millimeter | 0,07 | 0,2 | |||||||||||
8 | Vertikaler Durchlässigkeits-Koeffizient cm/s | k× (0,1 | 0,001) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | Reißfestigkeit KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 |
MD und CD |
Nadel lochte Geotextilien nach Behandlungsmethode Versengen, Kalender, Hitze-Einstellung, die Filmabdeckung, steile Klebereinstellung. Shell-Membranoberflächenbehandlung |
VERWENDET:
Landwirtschaft, Tasche, Hauptgewebe, Industrie, schreibend, Schuhe, Sofa, Matratze, Möbel zwischenzeilig
FAQ:
Q1: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind ein Hersteller und eine Handelsgesellschaft, also haben wir den vorteilhaftesten Preis.
Q2: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Q3: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
Q4. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung.
Q5: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
: 1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern.
2. Wir respektieren jeden Kunden da unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen, egal wo sie von kommen.