Markenbezeichnung: | Hendar |
Modellnummer: | HD-NP |
MOQ: | 1000KG pro Farbe |
Preis: | negotiate |
Verpackungsdetails: | 1.Rolled mit Papierrohr 2.Packed mit transparenten Plastiktaschen (Gewicht Rolle ist gemäß der Kunde |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die mechanischen Werte sind 2~3mal mehr als gewöhnliche Produkte. Guter Säure- und Alkaliwiderstand, ausgezeichnete heiße schmelzende Klebrigkeit, hohe anti-abreibende Leistung.
Einzelteil-Spezifikation | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Qualitätsfehler in Einheit area% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Thickness.mm. ≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
Fehler von width.% | -0,5 | |||||||||||
Bruchfestigkeit, KN/m≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | |
Bruchdehnung ≤ (%) | 25-100 | |||||||||||
CBR-Berstfestigkeit KN ≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
Effektive Apertur 090(095) Millimeter | 0.07-0.2 | |||||||||||
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient cm/s | Kx (10-4-10-3) | |||||||||||
Reißkraft KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
Anwendung:
1) Filtration des Bodens in den Entwässerungsanwendungen durch das Behalten des weißen Zulassens der Bodenteilchen den freien Fluss des Wassers.
2) Trennung und Stabilisierung der Straße und des Bahnbaus.
3) Verhinderung der Bodenbewegung in den Erosionsschutzmaßen.
4) Polsterung und Schutz in vielen Eindämmungsprojekten.
Markenbezeichnung: | Hendar |
Modellnummer: | HD-NP |
MOQ: | 1000KG pro Farbe |
Preis: | negotiate |
Verpackungsdetails: | 1.Rolled mit Papierrohr 2.Packed mit transparenten Plastiktaschen (Gewicht Rolle ist gemäß der Kunde |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die mechanischen Werte sind 2~3mal mehr als gewöhnliche Produkte. Guter Säure- und Alkaliwiderstand, ausgezeichnete heiße schmelzende Klebrigkeit, hohe anti-abreibende Leistung.
Einzelteil-Spezifikation | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Qualitätsfehler in Einheit area% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Thickness.mm. ≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
Fehler von width.% | -0,5 | |||||||||||
Bruchfestigkeit, KN/m≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | |
Bruchdehnung ≤ (%) | 25-100 | |||||||||||
CBR-Berstfestigkeit KN ≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
Effektive Apertur 090(095) Millimeter | 0.07-0.2 | |||||||||||
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient cm/s | Kx (10-4-10-3) | |||||||||||
Reißkraft KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
Anwendung:
1) Filtration des Bodens in den Entwässerungsanwendungen durch das Behalten des weißen Zulassens der Bodenteilchen den freien Fluss des Wassers.
2) Trennung und Stabilisierung der Straße und des Bahnbaus.
3) Verhinderung der Bodenbewegung in den Erosionsschutzmaßen.
4) Polsterung und Schutz in vielen Eindämmungsprojekten.