Markenbezeichnung: | Hendar |
Modellnummer: | HD-NP |
MOQ: | 1000KG pro Farbe |
Preis: | negotiate |
Verpackungsdetails: | 1.Rolled mit Papierrohr 2.Packed mit transparenten Plastiktaschen (Gewicht Rolle ist gemäß der Kunde |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
1) Gewicht/Masse: 13g/m2-300g/m2
2) Breite: maximale 240cm
3) Länge: maximale 7500m (als Antrag)
4) Material: Polyester 100%
5) Farbe: Schwarze, weiße und andere Farbe.
Material | Polyester 100% |
Technics&Process | Nadel-gelocht, |
Gewicht | 250-400 G/M |
Stärke | 1.5-2.5mm |
Breite | 60inch, 1.5m, 2m oder Gewohnheit |
Rollenlänge | 100M oder kundenspezifisches |
Behandlung | hydrophil, umweltfreundlich, gedruckt, |
Farbe | rot, grau, corlor oder Gewohnheit |
Probe | Probe sind kostenlos |
Lieferfrist | 15-20days, nachdem die Ablagerung receving |
Eigenschaft | Dehnfestigkeit /Elongation, Verschleißfestigkeit, Geruch, der Widerstand zu verblassen, der Widerstand zum Mehltau, Soiling&Cleanability des Stoffes usw. erfüllen Standardbedingung. |
Eigenschaft | Fabrik I. Own und Berufsfertigung II. niedriger Preis III. strenge Qualitätsprüfung des Werkzeuges und Kontrollverfahren, zum sich von besserer Qualität zu vergewissern IV. ist Soem, Kundenentwurf annehmbar VI. Bester Service und pünktliche Lieferung |
Einzelteil-Spezifikation | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Qualitätsfehler in Einheit area% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Thickness.mm. ≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
Fehler von width.% | -0,5 | |||||||||||
Bruchfestigkeit, KN/m≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | |
Bruchdehnung ≤ (%) | 25-100 | |||||||||||
CBR-Berstfestigkeit KN ≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
Effektive Apertur 090(095) Millimeter | 0.07-0.2 | |||||||||||
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient cm/s |
Kx (10-4-10-3) |
|||||||||||
Reißkraft KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
Markenbezeichnung: | Hendar |
Modellnummer: | HD-NP |
MOQ: | 1000KG pro Farbe |
Preis: | negotiate |
Verpackungsdetails: | 1.Rolled mit Papierrohr 2.Packed mit transparenten Plastiktaschen (Gewicht Rolle ist gemäß der Kunde |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
1) Gewicht/Masse: 13g/m2-300g/m2
2) Breite: maximale 240cm
3) Länge: maximale 7500m (als Antrag)
4) Material: Polyester 100%
5) Farbe: Schwarze, weiße und andere Farbe.
Material | Polyester 100% |
Technics&Process | Nadel-gelocht, |
Gewicht | 250-400 G/M |
Stärke | 1.5-2.5mm |
Breite | 60inch, 1.5m, 2m oder Gewohnheit |
Rollenlänge | 100M oder kundenspezifisches |
Behandlung | hydrophil, umweltfreundlich, gedruckt, |
Farbe | rot, grau, corlor oder Gewohnheit |
Probe | Probe sind kostenlos |
Lieferfrist | 15-20days, nachdem die Ablagerung receving |
Eigenschaft | Dehnfestigkeit /Elongation, Verschleißfestigkeit, Geruch, der Widerstand zu verblassen, der Widerstand zum Mehltau, Soiling&Cleanability des Stoffes usw. erfüllen Standardbedingung. |
Eigenschaft | Fabrik I. Own und Berufsfertigung II. niedriger Preis III. strenge Qualitätsprüfung des Werkzeuges und Kontrollverfahren, zum sich von besserer Qualität zu vergewissern IV. ist Soem, Kundenentwurf annehmbar VI. Bester Service und pünktliche Lieferung |
Einzelteil-Spezifikation | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Qualitätsfehler in Einheit area% | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Thickness.mm. ≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
Fehler von width.% | -0,5 | |||||||||||
Bruchfestigkeit, KN/m≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 | |
Bruchdehnung ≤ (%) | 25-100 | |||||||||||
CBR-Berstfestigkeit KN ≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
Effektive Apertur 090(095) Millimeter | 0.07-0.2 | |||||||||||
Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient cm/s |
Kx (10-4-10-3) |
|||||||||||
Reißkraft KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |